首页 手机上打开 个税计算器

关闭
本月税前工资(元) 计算结果
五险一金(元)
专项附加扣除(元)
减除费用(起征点)
计算 复制
个人所得税税率表(综合所得适用)
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数(按年) 速算扣除数(按月)
1 不超过36000元的 3 0 0
2 超过36000元至144000元的部分 10 2520 210
3 超过144000元至300000元的部分 20 16920 1410
4 超过300000元至420000元的部分 25 31920 2660
5 超过420000元至660000元的部分 30 52920 4410
6 超过660000元至960000元的部分 35 85920 7160
7 超过960000元的部分 45 181920 15160
评论内容
用户名 用户名称
用户评论内容
回复内容